Цены на услуги
Цены на предлагаемые услуги компании ЛЕСОВИЧКОВ. Выполняем работы в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Работем более 10 лет. Постоянный штат. Квалифицированные рабочие. Работаем 365 дней в году, 7 дней в неделю. Скидка 10% постоянным клиентам.
Демонтажные работы
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Демонтаж бетонного строения | от 507 руб/м3 |
| Демонтаж бетонной стяжки пола | от 468 руб/м2 |
| Демонтаж фундамента | от 572 руб/м3 |
| Демонтаж кровли | от 125 руб/м3 |
| Демонтаж части здания | от 611 руб/м3 |
| Демонтаж дымовой трубы | от 18 200 руб |
| Демонтаж кирпичной башни | от 13 650 руб |
| Демонтаж бетонной стены | от 1 365 руб/м2 |
| Демонтаж кирпичной стены, перегородки | от 455 руб/м2 |
| Демонтаж водонапорной башни | от 14 170 руб |
| Демонтаж металлической трубы | от 10 920 руб |
| Демонтаж металлоконструкций | от 4 160 руб/тонну |
| Демонтаж железобетонных конструкций | от 4 940 руб/тонну |
| Демонтаж задодских строений | от 169 руб/м3 |
| Демонтаж цехов | от 169 руб/м3 |
| Демонтаж конструкций из гипса, пеноблоков | от 338 руб/м3 |
| Демонтаж машин и агрегаторов | договорная |
| Демонтаж рекламных конструкций (щиты, вывески, баннеры) | договорная |
Демонтаж деревянного дома
| Размер дома | Каркас | Бревно | Срок сноса |
|---|---|---|---|
| 4×4м | 25350 руб | 27040 руб | 1 день |
| 4×5м | 27040 руб | 31200 руб | 1 день |
| 5×5м | 33800 руб | 38870 руб | 1 дня |
| 5×6м | 33800 руб | 38870 руб | 1 дня |
| 6×6м | 35360 руб | 38870 руб | 2 дня |
| 6×7м | 42250 руб | 39650 руб | 2 дня |
| 7×7м | 44200 руб | 44720 руб | 2 дня |
| 7×8м | 44200 руб | 44720 руб | 2 дня |
| 8×8м | 50700 руб | 40300 руб | 2 дня |
| 8×9м | 54600 руб | 58890 руб | 3 дня |
| 9×9м | 57200 руб | 65000 руб | 3 дня |
| 9×10м | 71500 руб | 75400 руб | 3 дня |
| 10×10м | 78000 руб | 85800 руб | 3 дня |
Демонтаж кирпичного дома
| Размер дома | Цена | Срок сноса |
|---|---|---|
| 4×4м | 28 600 руб | 1 день |
| 4×5м | 33 800 руб | 1 день |
| 5×5м | 40 300 руб | 1 день |
| 5×6м | 40 300 руб | 1 день |
| 6×6м | 47 450 руб | 1 день |
| 6×7м | 50 050 руб | 1 день |
| 7×7м | 50 050 руб | 2 дня |
| 7×8м | 50 050 руб | 2 дня |
| 8×8м | 55 900 руб | 2 дня |
| 8×9м | 62 400 руб | 2 дня |
| 9×9м | 67 600 руб | 2 дня |
| 9×10м | 78 000 руб | 2 дня |
| 10×10м | 89 700 руб | 2 дня |
Демонтаж сгоревшего дома
| Цена | |
|---|---|
| Демонтаж каркасного дома после пожара | от 403 руб/м2 |
| Разбор сгоревшего дома из бревна | от 507 руб/м2 |
| Демонтаж сгоревшего дома из кирпича | от 585 руб/м2 |
Демонтаж бани
| Цена | |
|---|---|
| Демонтаж бани (бревно, каркас) | 13 520 руб |
| Демонтаж бани (кирпич) | 20 800 руб |
| Демонтаж фундамента бани | 8 450 руб |
Демонтаж сараев
| Цена | |
|---|---|
| Сарай (каркас + остекление) | 520 руб/м2 |
| Сарай каркасно-щитовой | 676 руб/м2 |
| Сарай (металлокаркас с обшивкой) | 845 руб/м2 |
| Сарай из пеноблока | 845 руб/м2 |
Демонтаж забора
| Цена | |
|---|---|
| Демонтаж бетонного забора | от 676 руб/пог.м |
| Демонтаж деревянного забора | от 169 руб/пог.м |
| Демонтаж забора из профлиста | от 169 руб/пог.м |
| Демонтаж забора из сетки-рабицы | от 33 руб/пог.м |
Покос травы и удаление кустарников
| Цена | |
|---|---|
| Покос и уборка травы (до 0,5 метра) | 23 руб/м2 |
| Удаление бурьяна (выше 0,5 метра) | 30 руб/м2 |
| Вырубка кустарника (диаметр ствола до 5 см) | 34 руб/м2 |
Валка деревьев
| Цена | |
|---|---|
| Валка дерева на пустом участке | 117 руб/см диаметра |
| Валка дерева с оттяжкой в нужном направлении | 117 руб/см диаметра |
| Спил дерева на автовышке | от 202 руб/см диаметра |
Спил деревьев
| цена | |
|---|---|
| Спил дерева бензопилой | 17 руб/см |
| Спиливание плодового дерева (диаметром до 10 см) | 169 руб/шт |
| Спиливание плодового дерева (диаметром до 20 см) | 338 руб/шт |
| Обрезка и формирование кроны деревьев | от 676 руб/шт |
Удаление деревьев
| Способы | Диаметр ствола | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| до 30см | до 40см | до 50см | до 60см | от 60см | |
| Спил с оттяжкой, валка дерева в нужном направлении | 5330 руб | 7410 руб | 8450 руб | 10660 руб | 12740 руб |
| Удаление деревьев по частям, свободный сброс | 10790 руб | 11830 руб | 13650 руб | 21970 руб | 20280 руб |
Распил дерева на дрова
| Диаметр ствола | цена |
|---|---|
| Распил на дрова, 30см | 169 руб |
| Распил на дрова, 40см | 507 руб |
| Распил на дрова, 50см | 1365 руб |
| Распил на дрова, 60см | 1690 руб |
| Распил на дрова, от 60 и выше см | 1885 руб |
Корчевание и удаление пней
| Наименование работ | Цена |
|---|---|
| Штучная ручная выкорчевка пней | 169 руб/1 см диаметра |
| Выкорчевка пней диаметром менее 10 см (экскаватором) | 8450 руб/сотка |
| Выкорчевка пней диаметром менее 25 см | 9100 руб/сотка |
| Выкорчевка пней диаметром более 25 см | 10920 руб/сотка |
| Корчевка плодового дерева (диаметром до 10 см) | 1690 руб/шт |
| Корчевка плодового дерева (диаметром до 20 см) | 3380 руб/шт |
| Корчевка пня пневмодробилкой | от 117 руб/см |
| Удаление пней трактором | от 67.6 руб/см |
Обрезка, кронирование деревьев
| Кронирование (обрезка) | Диаметр ствола дерева, см | |||
|---|---|---|---|---|
| 30см | 40см | 50см | 60см | |
| Санитарная, руб/шт | 1 170 руб | 1 690 руб | 2 600 руб | 4 290 руб |
| Формовочная, руб/шт | 2 600 руб | 4 290 руб | 5 070 руб | 5 850 руб |
| Глубокое кронирование, руб/шт | 1 690 руб | 3 380 руб | 5 070 руб | 6 760 руб |
| Удаление макушки, руб/шт | 3 770 руб | 4 680 руб | 5 720 руб | 6 760 руб |
Выравнивание участка
| Площадь участка | Цена ручного выравнивания под газон, легкий грунт* | Цена ручного выравнивания под газон, сложный грунт* | Цена разравнивания трактором (планировка) |
|---|---|---|---|
| Минимальная цена за 1 сотку | 8450 руб | 8450 руб | 3380 руб |
| до 6 соток | 50700 руб | 53300 руб | 33800 руб |
| 8 соток | 63700 руб | 67600 руб | 40300 руб |
| 10 соток | 84500 руб | 84500 руб | 52000 руб |
| 12 соток | 75400 руб | 109200 руб | 57200 руб |
| 15 соток | 98800 руб | 126750 руб | 59800 руб |
| 20 соток | 169000 руб | 169000 руб | 71500 руб |
* В стоимость входит: перепахать участок, убрать сорняки, разравнять грунт
Отсыпка грунта
| Варианты грунта | Стоимость грунта |
|---|---|
| Планировочный грунт (суглинок, глина) | от 585 руб/м3 |
| Супесь (пескогрунт) | от 845 руб/м3 |
| Песок | от 1 092 руб/м3 |
| Наименование работ | Цена |
|---|---|
| Поднятие грунта механизированным способом | от 338 руб/м3 |
| Поднятие грунта вручную | от 845 руб/м3 |
| Укладка геотекстиля (с материалом) | от 169 руб/м2 |
Работы по газону
| Наименование работ | Цена |
|---|---|
| Культивация земли | 25 руб/м² |
| Удаление сорняков граблями | 25 руб/м² |
| Выравнивание поверхности | 25 руб/м² |
| Распределение привозного грунта | 169 руб/м² |
| Внесение извести | 9 руб/м² |
| Финишное выравнивание | 25 руб/м² |
| Уплотнение поверхности | 17 руб/м² |
| Прикатка поверхности | 17 руб/м² |
| Устройство посевного газона | 48 руб/м² |
| Укладка рулонного газона | 150 руб/м² |
Установка заборов
| Наименование работ | Цена |
|---|---|
| Заборы из профнастила | от 2730 руб/п.м |
| Заборы из сетки рабица | от 1040 руб/п.м |
| Заборы из евроштакетника | от 2990 руб/п.м |
| Деревянные заборы | от 2990 руб/п.м |
| Сварные заборы | от 4160 руб/п.м |
| Ворота | от 10270 руб |
Уборка и вывоз мусора
| цена | |
|---|---|
| Уборка мусора "под грабли" | 12 руб/м2 |
| Сбор и погрузка мусора в контейнер | 845 руб/м3 |
| Уборка на участке хлама | 910 руб/м3 |
| Вывоз мусора 10м3 (самосвал Камаз) | от 13650 руб/шт |
| Вывоз мусора 20м3 (самосвал Камаз) | от 24050 руб/шт |
| Вывоз мусора 27м3 (Камаз-манипулятор) | от 24700 руб/шт |
